Rispetto al calendario 2015, le giornate interessate restano 74, mentre è previsto un netto taglio delle ore di divieto.
Si passa infatti dalle 991 ore del 2015 alle 941 del 2016.
In dettaglio, è vietata la circolazione dei mezzi pesanti nei seguenti orari:
- tutte le domeniche di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 9 alle ore 22;
- tutte le domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle 7 alle 22;
- 1° gennaio, dalle 9 alle 22;
- 6 gennaio, dalle 9 alle 22;
- 25 marzo, dalle 14 alle 22;
- 26 marzo, dalle 9 alle 16;
- 28 marzo, dalle 9 alle 22;
- 25 aprile, dalle 9 alle 22;
- 2 giugno, dalle 8 alle 22;
- 2 luglio, dalle 8 alle 16;
- 9 luglio, dalle 8 alle 16;
- 16 luglio, dalle 8 alle 16;
- 23 luglio, dalle 8 alle 16;
- 29 luglio, dalle 16 alle 22;
- 30 luglio, dalle 8 alle 22;
- 5 agosto, dalle 14 alle 22;
- 6 agosto, dalle 8 alle 22;
- 15 agosto, dalle 8 alle 22;
- 20 agosto, dalle 8 alle 16;
- 27 agosto, dalle 8 alle 16;
- 29 ottobre, dalle 9 alle 16;
- 1° novembre, dalle 9 alle 22;
- 8 dicembre, dalle 9 alle 22;
- 26 dicembre, dalle 9 alle 22.
Potete consultare e scaricare il testo completo del Decreto contenente i divieti 2016 e l'elenco delle deroghe e delle eccezioni cliccando QUI.
Fonte: TN Trasportonotizie